主頁   股票報價 排行榜 公司資料 網站指南
瀏覽次數 9507
 
廣告區
 
  ◆ 主頁
  ◆ 股票報價
  ◆ 排行榜
  ◆ 公司資料
  ◆ 網站指南
  ◆ 各項收費
  ◆ 表格下載
  ◆ 職位空缺
  ◆ 聯絡我們
 
廣告區
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2009年1月7日 16:20 HKT
10大升幅(淨值) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金ETF 658.50 +12.500+1.94 5K
00945 宏利金融 155.60 +11.100+7.68 222K
02888 渣打集團 115.00 +7.200+6.68 1.42M
00044 香港飛機工程 74.50 +3.000+4.20 351K
00019 太古股份公司Α 58.95 +1.800+3.15 3.53M
00330 思捷環球 46.00 +1.500+3.37 3.97M
00317 廣州廣船國際股份 10.92 +1.420+14.95 11.92M
00010 恆隆集團 28.10 +1.300+4.85 3.14M
00316 東方海外國際 19.62 +1.120+6.05 2.94M
00522 ASM PACIFIC 28.35 +1.000+3.66 1.96M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2009年1月7日 16:20 HKT
10大跌幅(淨值) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
02838 恆生新華富時25 132.40 -5.600 -4.06 2K
02833 恆生指數ETF 151.10 -4.600 -2.95 27K
00941 中國移動 78.45 -4.550 -5.48 32.08M
02810 領先印度ETF 59.85 -4.250 -6.63 28K
02828 恆生H股ETF 83.30 -3.350 -3.87 2.24M
00001 長江實業 78.75 -2.750 -3.37 5.19M
00011 恆生銀行 100.00 -2.500 -2.44 2.77M
02821 沛富基金 109.80 -2.400 -2.14 3K
00763 中興通訊 21.50 -2.000 -8.51 4.03M
00005 匯豐控股 75.00 -1.950 -2.53 16.66M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2009年1月7日 16:20 HKT
10大升幅(百分比) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
00332 毅力工業 0.115 +0.046+66.67 39.69M
00716 勝獅貨櫃企業 1.060 +0.310+41.33 121.70M
00188 匯富金融 0.120 +0.035+41.18 950K
00138 中建電訊 0.480 +0.135+39.13 6.55M
00339 安利時投資 0.355 +0.085+31.48 10K
00623 中視金橋 1.620 +0.380+30.65 10.80M
00143 耀科國際 0.026 +0.006+30.00 5.32M
00571 豐德麗控股 1.500 +0.340+29.31 27.73M
00185 特速集團 0.066 +0.013+24.53 760K
08117 中國基礎資源 0.062 +0.012+24.00 3.95M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2009年1月7日 16:20 HKT
10大跌幅(百分比) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
00204 泰潤國際 1.140 -0.260 -18.57 32K
00352 富陽 0.315 -0.065 -17.11 228K
03368 百盛集團 7.56 -1.420 -15.81 32.89M
08173 智庫媒體 0.114 -0.021 -15.56 58.52M
08083 矽感科技 0.041 -0.007 -14.58 196K
00725 恆都集團 0.380 -0.060 -13.64 8K
02000 晨訊科技 0.650 -0.100 -13.33 27.18M
02727 上海電氣 2.970 -0.450 -13.16 84.58M
01094 新怡環球 0.430 -0.065 -13.13 30.86M
08227 海天天線 0.087 -0.013 -13.00 200K
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2009年1月7日 16:20 HKT
10大成交額 (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
00939 建設銀行 4.060 -0.390 -8.76 27,948.21M
01398 工商銀行 3.960 -0.310 -7.26 3,331.09M
00941 中國移動 78.45 -4.550 -5.48 2,598.13M
02823 Α50中國基金 8.79 -0.280 -3.09 1,638.15M
00388 香港交易所 83.85 -1.150 -1.35 1,546.79M
00857 中國石油股份 7.45 -0.370 -4.73 1,458.66M
02628 中國人壽 24.45 -1.100 -4.30 1,447.42M
03988 中國銀行 2.140 -0.070 -3.17 1,327.93M
00005 匯豐控股 75.00 -1.950 -2.53 1,268.26M
00883 中國海洋石油 7.90 -0.300 -3.66 1,018.99M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2009年1月7日 16:20 HKT
10大成交量 (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
03886 康健國際 0.019 +0.001+5.56 7,120.14M
00939 建設銀行 4.060 -0.390 -8.76 7,036.37M
00397 香港體檢 0.014 +0.000+0.00 1,840.14M
00261 中建科技國際 0.012 +0.002+20.00 1,286.78M
01398 工商銀行 3.960 -0.310 -7.26 819.02M
00651 和成國際 0.023 +0.000+0.00 731.16M
00202 國中控股 0.034 +0.003+9.68 705.87M
01222 WANG ON GROUP 0.026 -0.001 -3.70 622.42M
03988 中國銀行 2.140 -0.070 -3.17 612.39M
00123 越秀投資 0.840 -0.020 -2.33 440.46M
 

 
用戶投資者在作出投資決策前,應明白了解股票及其衍生工具、期貨、外匯及基金等價格均存在可升可跌之全部潛在風險。信亨証券有限公司及其資料供應商,提供來自不同來源之金融資訊,並會盡力作出合理細心安排,以期達到所載資料均準確無誤。然而信亨証券有限公司及其資料供應商並不保證該等資料均屬準確、最新、不會中斷及全無錯誤。部份報價及圖表均最少延遲60分鐘。一切買賣訊號、投資策略、止賺蝕位及各種技術分析指標,只供用戶參考,不宜用作決定買賣用途。因使用而引致一切損失,責任由用戶自負,信亨証券有限公司絕不負上任何責任。
 
信亨証券有限公司版權所有,並受法律保護。未經本公司正式書面同意,不得將全部或部分內容,轉載於任何形式媒體。
如有問題或建議,請聯絡我們:admin@shunheng.com 電話:(852) 2836-0826 傳 真:(852) 2836-0872
公司地址:香港灣仔告士打道 221 號海聯大廈 1 樓 B 室