主頁   股票報價 排行榜 公司資料 網站指南
瀏覽次數 22981
 
 
 
  ◆ 主頁
  ◆ 網上交易
  ◆ 股票報價
  ◆ 排行榜
  ◆ 公司資料
  ◆ 網站指南
  ◆ 各項收費
  ◆ 表格下載
  ◆ 職位空缺
  ◆ 聯絡我們
 
 
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2012年2月6日 16:20 HKT
10大升幅(淨值) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
03015 XDB標普印度 866.00 +16.000+1.88 0
03020 XDB美國 251.80 +3.800+1.53 15
00158 萬邦投資 115.00 +3.500+3.14 500
02888 渣打集團 194.70 +2.300+1.20 630K
02810 X領先印度ETF 110.40 +2.100+1.94 49K
00945 宏利金融—S 94.95 +2.050+2.21 421K
00010 恆隆集團 49.90 +1.900+3.96 850K
00316 東方海外國際 47.80 +1.800+3.91 2.07M
00805 GLENCORE-S 57.15 +1.500+2.69 1.34M
00522 ASMPACIFIC 99.70 +1.450+1.48 851K
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2012年2月6日 16:20 HKT
10大跌幅(淨值) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
02840 SPDR金ETF 1,305.0 -20.000 -1.51 23K
01044 恆安國際 68.35 -2.250 -3.19 5.12M
02838 恆生富時中國25 175.00 -1.800 -1.02 400
03099 XDB印尼 118.10 -1.800 -1.50 3K
00303 VTECH HOLDINGS 78.85 -1.750 -2.17 494K
02318 中國平安 63.75 -1.400 -2.15 12.39M
00016 新鴻基地產 108.20 -1.400 -1.28 3.09M
00941 中國移動 77.65 -1.350 -1.71 23.61M
01135 亞洲衛星 17.20 -1.260 -6.83 1K
01878 南戈壁—S 55.55 -1.250 -2.20 17K
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2012年2月6日 16:20 HKT
10大升幅(百分比) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
00076 南海石油 0.465 +0.140+43.08 212.21M
00910 中國林大 1.070 +0.310+40.79 24.74M
00395 中國龍新能源 0.470 +0.105+28.77 22.31M
00948 Z-OBEE 1.220 +0.270+28.42 8.71M
00578 中國煤層氣集團 0.142 +0.031+27.93 563.05M
00764 永恆策略 0.015 +0.003+25.00 1,188.50M
00166 新時代能源 1.820 +0.360+24.66 91.33M
00736 中國置業投資 0.380 +0.075+24.59 14.92M
00211 大凌集團 0.085 +0.015+21.43 142.36M
00412 漢基控股 0.149 +0.025+20.16 68.75M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2012年2月6日 16:20 HKT
10大跌幅(百分比) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
08021 匯隆控股 0.061 -0.008 -11.59 260K
00768 開明投資 0.073 -0.009 -10.98 1.11M
00905 慧德投資 0.135 -0.015 -10.00 80K
02322 三和集團 0.101 -0.010 -9.01 150K
08092 ITEHOLDINGS 0.063 -0.006 -8.70 1.62M
00903 冠捷科技 1.860 -0.170 -8.37 8.54M
00767 PACIFIC PLYWOOD 0.022 -0.002 -8.33 996.37M
01063 新確科技 0.395 -0.035 -8.14 16.31M
00666 新工投資 0.147 -0.013 -8.13 20K
00513 恆和集團 0.080 -0.007 -8.05 2.13M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2012年2月6日 16:20 HKT
10大成交額 (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
01398 工商銀行 5.46 -0.070 -1.27 2,154.50M
02823 X安碩A50中國 11.70 +0.020+0.17 1,952.66M
00939 建設銀行 6.38 -0.010 -0.16 1,880.76M
00941 中國移動 77.65 -1.350 -1.71 1,845.93M
00005 匯豐控股 67.90 +1.050+1.57 1,532.83M
00762 中國聯通 13.66 -0.640 -4.48 1,304.93M
00883 中國海洋石油 16.58 -0.180 -1.07 1,260.95M
03988 中國銀行 3.390 +0.000+0.00 1,193.39M
00386 中國石油化工股份 9.34 -0.280 -2.91 1,049.19M
00857 中國石油股份 11.50 +0.020+0.17 870.16M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2012年2月6日 16:20 HKT
10大成交量 (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
00764 永恆策略 0.015 +0.003+25.00 1,188.50M
00767 PACIFIC PLYWOOD 0.022 -0.002 -8.33 996.37M
00993 天行國際 0.011 +0.001+10.00 882.35M
00578 中國煤層氣集團 0.142 +0.031+27.93 563.05M
02312 中國金融租賃二萬 0.019 -0.001 -5.00 526.72M
01398 工商銀行 5.46 -0.070 -1.27 390.70M
03988 中國銀行 3.390 +0.000+0.00 350.51M
00939 建設銀行 6.38 -0.010 -0.16 293.07M
00067 旭光高新材料 1.730 +0.080+4.85 246.02M
00076 南海石油 0.465 +0.140+43.08 212.21M
 

 
用戶投資者在作出投資決策前,應明白了解股票及其衍生工具、期貨、外匯及基金等價格均存在可升可跌之全部潛在風險。信亨証券有限公司及其資料供應商,提供來自不同來源之金融資訊,並會盡力作出合理細心安排,以期達到所載資料均準確無誤。然而信亨証券有限公司及其資料供應商並不保證該等資料均屬準確、最新、不會中斷及全無錯誤。部份報價及圖表均最少延遲60分鐘。一切買賣訊號、投資策略、止賺蝕位及各種技術分析指標,只供用戶參考,不宜用作決定買賣用途。因使用而引致一切損失,責任由用戶自負,信亨証券有限公司絕不負上任何責任。
 
信亨証券有限公司版權所有,並受法律保護。未經本公司正式書面同意,不得將全部或部分內容,轉載於任何形式媒體。
如有問題或建議,請聯絡我們:admin@shunheng.com 電話:(852) 2836-0826 傳 真:(852) 2836-0872
公司地址:香港灣仔杜老誌道六號群策大廈十一樓