主頁   股票報價 排行榜 公司資料 網站指南
瀏覽次數 24463
 
 
 
  ◆ 主頁
  ◆ 網上交易
  ◆ 股票報價
  ◆ 排行榜
  ◆ 公司資料
  ◆ 網站指南
  ◆ 各項收費
  ◆ 表格下載
  ◆ 職位空缺
  ◆ 聯絡我們
 
 
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2010年9月3日 16:20 HKT
10大升幅(淨值) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
02318 中國平安 69.70 +3.600+5.45 197.11M
00700 騰訊控股 145.20 +3.300+2.33 4.12M
02848 DBX韓國ETF 375.00 +3.000+0.81 0
02840 SPDR金ETF 951.00 +3.000+0.32 17K
00522 ASMPACIFIC 66.60 +2.100+3.26 1.55M
00945 宏利金融 94.35 +2.100+2.28 1.61M
03036 DBX台灣ETF 125.20 +2.000+1.62 4K
03020 DBX美國ETF 200.00 +2.000+1.01 240
01072 東方電氣 32.65 +1.900+6.18 5.13M
03007 DBX富時25 228.40 +1.800+0.79 0
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2010年9月3日 16:20 HKT
10大跌幅(淨值) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
00330 思捷環球 40.60 -2.300 -5.36 23.42M
00440 大新金融 48.40 -1.300 -2.62 102K
00392 北京控股 54.00 -1.250 -2.26 1.87M
00053 國浩集團 78.10 -1.200 -1.51 34K
00303 VTECH HOLD-100 78.25 -1.050 -1.32 200K
01818 招金礦業 20.40 -0.700 -3.32 2.34M
00538 味千(中國) 11.94 -0.700 -5.54 7.07M
01878 南戈壁 80.05 -0.550 -0.68 88K
02319 蒙牛乳業 23.10 -0.500 -2.12 4.63M
02338 濰柴動力 71.00 -0.500 -0.70 1.69M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2010年9月3日 16:20 HKT
10大升幅(百分比) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 升幅 升幅率(%) 成交股數
00869 彩星玩具 0.305 +0.073+31.47 92.09M
00678 雲頂香港 2.910 +0.680+30.49 4.10M
01883 中信1616集團 2.510 +0.510+25.50 47.55M
00850 中亞能源 0.690 +0.140+25.45 117.56M
00745 中國鐵聯傳媒 0.112 +0.018+19.15 26.92M
00110 中國長遠 0.385 +0.055+16.67 334K
00329 三龍國際 0.077 +0.011+16.67 678.76M
03335 DBA電訊 1.120 +0.150+15.46 6.50M
00567 大昌微線集團 0.600 +0.080+15.39 9.38M
08239 明基控股 1.510 +0.200+15.27 377K
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2010年9月3日 16:20 HKT
10大跌幅(百分比) (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 跌幅 跌幅率(%) 成交股數
00901 萊福資本 0.050 -0.011 -18.03 203.37M
02322 三和集團 0.170 -0.025 -12.82 7.79M
08100 聯夢活力世界 0.114 -0.015 -11.63 200K
00542 星晨集團 0.226 -0.029 -11.37 207.91M
08200 修身堂 0.117 -0.013 -10.00 130K
08003 世大控股 0.161 -0.016 -9.04 8.55M
01141 北京御生堂 0.370 -0.030 -7.50 49.07M
08256 金利通 0.161 -0.013 -7.47 1.93M
00462 天然乳品 2.190 -0.150 -6.41 63.99M
03899 中集安瑞科 3.600 -0.240 -6.25 1.17M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2010年9月3日 16:20 HKT
10大成交額 (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交金額
02318 中國平安 69.70 +3.600+5.45 13,081.26M
02628 中國人壽 30.30 +0.000+0.00 2,897.34M
00941 中國移動 81.05 +1.300+1.63 1,753.70M
01899 興達國際 5.75 -0.200 -3.36 1,105.14M
01898 中煤能源 11.54 +0.220+1.94 1,074.73M
01880 百麗國際 13.90 +0.160+1.16 1,029.53M
00005 匯豐控股 78.05 +0.100+0.13 995.28M
00330 思捷環球 40.60 -2.300 -5.36 953.13M
01398 工商銀行 5.78 +0.030+0.52 945.07M
00939 建設銀行 6.49 +0.000+0.00 889.79M
市場動態-活躍股票-十大升幅(淨值) -- AASTOCKS.com
更新時間 : 2010年9月3日 16:20 HKT
10大成交量 (最少延遲一小時)
代號 名稱 現價 變動 變動率(%) 成交股數
00329 三龍國際 0.077 +0.011+16.67 678.76M
08167 中國新電信 0.168 +0.005+3.07 628.32M
01166 蒙古礦業 0.022 -0.001 -4.35 590.53M
08171 中國趨勢 0.039 +0.005+14.71 310.64M
00585 意馬國際 0.265 +0.010+3.92 309.89M
00274 高寶綠色 0.141 +0.001+0.71 209.93M
00542 星晨集團 0.226 -0.029 -11.37 207.91M
00901 萊福資本 0.050 -0.011 -18.03 203.37M
01899 興達國際 5.75 -0.200 -3.36 199.53M
02318 中國平安 69.70 +3.600+5.45 197.11M
 

 
用戶投資者在作出投資決策前,應明白了解股票及其衍生工具、期貨、外匯及基金等價格均存在可升可跌之全部潛在風險。信亨証券有限公司及其資料供應商,提供來自不同來源之金融資訊,並會盡力作出合理細心安排,以期達到所載資料均準確無誤。然而信亨証券有限公司及其資料供應商並不保證該等資料均屬準確、最新、不會中斷及全無錯誤。部份報價及圖表均最少延遲60分鐘。一切買賣訊號、投資策略、止賺蝕位及各種技術分析指標,只供用戶參考,不宜用作決定買賣用途。因使用而引致一切損失,責任由用戶自負,信亨証券有限公司絕不負上任何責任。
 
信亨証券有限公司版權所有,並受法律保護。未經本公司正式書面同意,不得將全部或部分內容,轉載於任何形式媒體。
如有問題或建議,請聯絡我們:admin@shunheng.com 電話:(852) 2836-0826 傳 真:(852) 2836-0872
公司地址:香港灣仔杜老誌道六號群策大廈十一樓